Connecticut HOA Management Companies
145 firms sourced from independent industry research.
Connecticut HOA management firms
| Company | Reviews |
|---|---|
| Dayville, Windham | — |
| North Haven, New Haven | — |
| Stamford, Fairfield | 9 |
| Branford, New Haven | — |
| Jersey City | — |
| New Milford, Litchfield | — |
| Woodbury | — |
| Hartford | 13 |
| Plainview | — |
| Bridgeport, Fairfield | — |
| Broadway Hillsdale | — |
| Fairfield | — |
| Bristol, Hartford | 17 |
| Marlborough, Hartford | — |
| Haskell | — |
| South Windsor, Hartford | — |
| Orange, New Haven | — |
| Winsted, Litchfield | 51 |
| Waterbury, New Haven | — |
| Southbury, New Haven | 32 |
| Hamden, New Haven | 49 |
| East Haven, New Haven | — |
|
Caprio Homes LLC
CMCA
Clinton, Middlesex
|
— |
| Redding, Fairfield | — |
|
City Management LLC
CMCA
Naugatuck, New Haven
|
— |
|
Classic Management
CMCA
Somers, Tolland
|
— |
| Naugatuck, New Haven | — |
| Naugatuck, New Haven | — |
| Danbury, Fairfield | — |
| Cheshire, New Haven | 40 |
| — | |
|
Country Club Estates
CMCA
Naugatuck, New Haven
|
— |
| Shelton, Fairfield | 26 |
| Clifton | — |
| Southport, Fairfield | 18 |
| Cold Spring Harbor | — |
| New York | — |
| Framingham | — |
| Bristol, Hartford | — |
| Staten Island | — |
| Melville | — |
| Glastonbury, Hartford | 46 |
| Branford, New Haven | 22 |
| New Haven | — |
|
FPM Properties, LLC
CMCA
Shelton, Fairfield
|
— |
| Melville | — |
| Avon, Hartford | — |
| Fairfield | 119 |
| Watertown, Litchfield | 17 |
| Queens | — |
| Totowa | — |
| South Windsor, Hartford | — |
| Brooklyn | — |
| Branford, New Haven | — |
| New York | — |
| Danbury, Fairfield | — |
|
Honorio Velez
CMCA
Bridgeport, Fairfield
|
— |
| Hoboken | — |
| Hartford | 315 |
| Long Island City | — |
| New Britain, Hartford | 12 |
| Amston, Hartford | 15 |
| D Yorktown Heights | — |
| Tenafly | — |
| New Haven | — |
|
Lakeridge
AMS
Harwinton, Litchfield
|
— |
| Torrington, Litchfield | — |
| Brooklyn | — |
| Woodbridge, New Haven | 24 |
| New York | — |
| Hoboken | — |
| West Hartford, Hartford | 41 |
| Hamden, New Haven | 16 |
| New York | — |
| Ridgefield Park | — |
| Meriden, New Haven | — |
| Amston | — |
| — | |
|
Mitchell Realty LLC
CMCA
Guilford, New Haven
|
— |
| Preston, New London | — |
| Newington, Hartford | — |
| Brooklyn | — |
| Milford, New Haven | 17 |
| New London | 85 |
| Milford, New Haven | 51 |
|
PF Management LLC
CMCA
Pomfret Center
|
— |
| South Windsor, Hartford | — |
| New City | — |
| Middletown, Middlesex | — |
| Hamden, New Haven | 23 |
| Nutley | — |
| Cheshire, New Haven | 5 |
| Worcester | — |
| Hartford | 9 |
| Branford, New Haven | — |
| Stamford, Fairfield | — |
| Plantsville, Hartford | 42 |
| New Haven | — |
| Englewood Cliffs | — |
| Enfield, Hartford | — |
| Enfield, Hartford | — |
| New Haven | — |
| Brooklyn | — |
| Parsippany | — |
| Wallingford, New Haven | 58 |
| Meriden, New Haven | — |
| — | |
| Wallingford, New Haven | — |
| Watertown, Litchfield | — |
| Norwalk, Fairfield | 60 |
|
Quality Realty, LLC
CMCA
Wallingford, New Haven
|
— |
| Whitinsville | — |
| Bayonne | — |
| Danbury, Fairfield | 13 |
| Hartford | — |
| — | |
| Commack | — |
| New London | — |
| Suffield, Hartford | 16 |
| Westport, Fairfield | — |
| Bethel, Fairfield | 269 |
| Hartford | — |
| Waterford, New London | 26 |
| Farmington, Hartford | 24 |
| Gales Ferry, New London | — |
| Branford, New Haven | — |
| Stamford, Fairfield | — |
| Branford, New Haven | — |
| Prospect, New Haven | — |
| Bedford Hills | — |
| Ridgefield, Fairfield | 271 |
| Farmington, Hartford | — |
| Hartford | — |
| Cromwell, Middlesex | — |
| New York | — |
| Queens | — |
| East Haven, New Haven | — |
| North Haven, New Haven | — |
| Manchester, Hartford | — |
| Fairfield | 29 |
| Stamford, Fairfield | 40 |
|
West Shore Realty
CMCA
Milford, New Haven
|
35 |
| Rockville, Tolland | — |
| East Hartford, Hartford | 21 |
| — |
Connecticut HOA Management Companies — FAQ
Not sure which firm to contact?
Browse by county to find firms operating near your community, or read our guide on what to look for when switching managers.